| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | PAOK | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 51/15 | 11 | 2 | 0 | 27/3 | 6 | 4 | 2 | 24/12 |
| 2 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 45/11 | 9 | 2 | 1 | 24/5 | 8 | 4 | 1 | 21/6 |
| 3 | AEK ATHENS | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 46/17 | 10 | 1 | 1 | 22/5 | 7 | 5 | 1 | 24/12 |
| 4 | PANATHINAIKOS | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 42/25 | 8 | 4 | 1 | 25/10 | 5 | 3 | 4 | 17/15 |
| 5 | LEVADIAKOS | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 50/37 | 7 | 2 | 3 | 31/15 | 4 | 4 | 5 | 19/22 |
| 6 | ARIS THESSALONIKIS | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 20/25 | 2 | 9 | 1 | 10/9 | 4 | 3 | 6 | 10/16 |
| 7 | ATROMITOS ATHINON | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26/29 | 2 | 5 | 6 | 13/17 | 5 | 3 | 4 | 13/12 |
| 8 | OFI | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 32/45 | 6 | 0 | 7 | 20/17 | 3 | 2 | 7 | 12/28 |
| 9 | VOLOS NPS | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 24/37 | 4 | 4 | 4 | 12/16 | 4 | 0 | 9 | 12/21 |
| 10 | KIFISIA | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 32/39 | 4 | 4 | 5 | 17/18 | 2 | 5 | 5 | 15/21 |
| 11 | KIFISIA | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 32/39 | 4 | 4 | 5 | 17/18 | 2 | 5 | 5 | 15/21 |
| 12 | PANETOLIKOS | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 24/38 | 4 | 0 | 8 | 15/23 | 3 | 4 | 6 | 9/15 |
| 13 | LARISA | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 22/39 | 2 | 6 | 5 | 12/21 | 2 | 4 | 6 | 10/18 |
| 14 | ASTERAS TRIPOLIS | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 21/39 | 2 | 5 | 5 | 15/17 | 1 | 3 | 9 | 6/22 |
| 15 | PANSERRAIKOS | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16/55 | 3 | 2 | 8 | 8/24 | 1 | 2 | 9 | 8/31 |
Powered by
