| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23/7 | 5 | 0 | 0 | 14/3 | 3 | 1 | 1 | 9/4 |
| 2 | PAOK | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20/7 | 4 | 1 | 0 | 7/1 | 3 | 1 | 1 | 13/6 |
| 3 | AEK ATHENS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11/7 | 4 | 0 | 1 | 5/2 | 3 | 1 | 1 | 6/5 |
| 4 | LEVADIAKOS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26/12 | 4 | 1 | 1 | 19/6 | 1 | 2 | 1 | 7/6 |
| 5 | VOLOS NPS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13/13 | 3 | 0 | 1 | 5/4 | 3 | 0 | 3 | 8/9 |
| 6 | PANATHINAIKOS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12/9 | 3 | 2 | 0 | 7/3 | 1 | 1 | 2 | 5/6 |
| 7 | ARIS THESSALONIKIS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9/11 | 1 | 3 | 1 | 4/4 | 2 | 1 | 2 | 5/7 |
| 8 | KIFISIA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17/18 | 1 | 1 | 3 | 7/10 | 2 | 2 | 1 | 10/8 |
| 9 | PANETOLIKOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12/16 | 2 | 0 | 3 | 9/8 | 1 | 2 | 2 | 3/8 |
| 10 | ATROMITOS ATHINON | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11/12 | 0 | 2 | 3 | 5/8 | 2 | 1 | 2 | 6/4 |
| 11 | ASTERAS TRIPOLIS | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12/16 | 1 | 3 | 0 | 10/7 | 0 | 1 | 5 | 2/9 |
| 12 | LARISA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9/18 | 0 | 2 | 3 | 4/11 | 1 | 2 | 2 | 5/7 |
| 13 | OFI | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9/20 | 1 | 0 | 4 | 6/9 | 1 | 0 | 3 | 3/11 |
| 14 | PANSERRAIKOS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/25 | 1 | 1 | 3 | 3/10 | 0 | 1 | 4 | 4/15 |
Powered by
