| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33/8 | 7 | 1 | 0 | 21/4 | 5 | 2 | 1 | 12/4 |
| 2 | PAOK | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34/12 | 7 | 1 | 0 | 15/2 | 5 | 1 | 2 | 19/10 |
| 3 | AEK ATHENS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27/12 | 7 | 0 | 1 | 12/4 | 5 | 2 | 1 | 15/8 |
| 4 | LEVADIAKOS | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39/18 | 6 | 1 | 2 | 27/10 | 3 | 3 | 1 | 12/8 |
| 5 | PANATHINAIKOS | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24/17 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 2 | 2 | 3 | 10/10 |
| 6 | VOLOS NPS | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19/21 | 4 | 1 | 2 | 8/7 | 4 | 0 | 5 | 11/14 |
| 7 | ARIS THESSALONIKIS | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14/17 | 2 | 5 | 1 | 7/6 | 3 | 1 | 4 | 7/11 |
| 8 | KIFISIA | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23/24 | 2 | 3 | 3 | 11/11 | 2 | 4 | 2 | 12/13 |
| 9 | PANETOLIKOS | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14/27 | 2 | 0 | 6 | 9/17 | 2 | 3 | 3 | 5/10 |
| 10 | OFI | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19/27 | 3 | 0 | 5 | 13/10 | 2 | 0 | 5 | 6/17 |
| 11 | ASTERAS TRIPOLIS | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15/23 | 1 | 5 | 1 | 12/10 | 1 | 2 | 6 | 3/13 |
| 12 | ATROMITOS ATHINON | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14/22 | 1 | 2 | 5 | 7/11 | 2 | 2 | 4 | 7/11 |
| 13 | LARISA | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14/28 | 0 | 4 | 4 | 7/15 | 1 | 3 | 4 | 7/13 |
| 14 | PANSERRAIKOS | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7/40 | 1 | 1 | 6 | 3/16 | 0 | 1 | 7 | 4/24 |
Powered by
