| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 47/13 | 7 | 2 | 0 | 22/4 | 7 | 1 | 2 | 25/9 |
| 2 | A. E. KITION LARNACA | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35/17 | 6 | 2 | 1 | 18/10 | 6 | 2 | 2 | 17/7 |
| 3 | PAFOS FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 34/16 | 7 | 0 | 2 | 19/5 | 5 | 1 | 3 | 15/11 |
| 4 | ARIS LIMASSOL | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38/17 | 8 | 1 | 1 | 28/9 | 3 | 3 | 3 | 10/8 |
| 5 | APOLLON LIMASSOL | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26/18 | 6 | 1 | 3 | 15/9 | 5 | 2 | 2 | 11/9 |
| 6 | APOEL | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34/15 | 5 | 3 | 2 | 17/8 | 4 | 3 | 1 | 17/7 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23/26 | 4 | 2 | 3 | 14/10 | 4 | 1 | 5 | 9/16 |
| 8 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17/22 | 2 | 5 | 2 | 9/12 | 3 | 3 | 4 | 8/10 |
| 9 | OMONIA ARADIPPOU | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16/26 | 4 | 0 | 5 | 10/14 | 2 | 3 | 5 | 6/12 |
| 10 | ANORTHOSIS | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15/29 | 2 | 7 | 1 | 9/12 | 2 | 1 | 6 | 6/17 |
| 11 | AKRITAS CHLORAKAS | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16/34 | 2 | 2 | 5 | 6/16 | 3 | 2 | 5 | 10/18 |
| 12 | ENY DIGENIS IPSONAS | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14/25 | 3 | 0 | 7 | 8/16 | 2 | 2 | 5 | 6/9 |
| 13 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17/35 | 4 | 1 | 4 | 10/8 | 0 | 1 | 9 | 7/27 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5/44 | 0 | 0 | 10 | 2/17 | 0 | 1 | 8 | 3/27 |
Powered by
