| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | ARSENAL | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 52/20 | 10 | 2 | 1 | 31/8 | 7 | 5 | 2 | 21/12 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54/24 | 10 | 2 | 1 | 32/8 | 6 | 3 | 4 | 22/16 |
| 3 | ASTON VILLA | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38/28 | 9 | 2 | 3 | 20/11 | 6 | 4 | 3 | 18/17 |
| 4 | CHELSEA | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48/31 | 6 | 5 | 3 | 23/16 | 6 | 4 | 3 | 25/15 |
| 5 | MANCHESTER UTD (ENG) | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 47/37 | 8 | 3 | 2 | 25/15 | 4 | 6 | 3 | 22/22 |
| 6 | LIVERPOOL | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41/35 | 7 | 3 | 3 | 21/14 | 5 | 3 | 5 | 20/21 |
| 7 | BRENTFORD | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40/37 | 7 | 4 | 3 | 24/15 | 5 | 0 | 8 | 16/22 |
| 8 | BOURNEMOUTH | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 43/45 | 6 | 5 | 2 | 20/14 | 3 | 6 | 5 | 23/31 |
| 9 | EVERTON | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29/30 | 4 | 4 | 5 | 16/18 | 6 | 3 | 4 | 13/12 |
| 10 | NEWCASTLE | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37/37 | 7 | 2 | 4 | 24/20 | 3 | 4 | 6 | 13/17 |
| 11 | SUNDERLAND | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27/30 | 7 | 5 | 1 | 21/10 | 2 | 4 | 7 | 6/20 |
| 12 | BRIGHTON | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36/34 | 5 | 6 | 2 | 20/14 | 3 | 4 | 7 | 16/20 |
| 13 | FULHAM | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35/40 | 7 | 2 | 4 | 22/16 | 3 | 2 | 8 | 13/24 |
| 14 | CRYSTAL PALACE | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28/32 | 2 | 6 | 5 | 13/18 | 6 | 2 | 5 | 15/14 |
| 15 | LEEDS | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 37/46 | 6 | 4 | 3 | 22/18 | 1 | 6 | 7 | 15/28 |
| 16 | TOTTENHAM | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36/37 | 2 | 4 | 7 | 16/18 | 5 | 4 | 4 | 20/19 |
| 17 | NOTTINGHAM | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25/38 | 3 | 4 | 6 | 13/18 | 4 | 2 | 7 | 12/20 |
| 18 | WEST HAM | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32/49 | 3 | 3 | 8 | 17/27 | 3 | 4 | 6 | 15/22 |
| 19 | BURNLEY | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 29/52 | 2 | 4 | 7 | 12/19 | 2 | 3 | 9 | 17/33 |
| 20 | WOLVERHAMPTON | 10 | 27 | 1 | 7 | 19 | 18/50 | 1 | 3 | 10 | 13/30 | 0 | 4 | 9 | 5/20 |
Powered by
