| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | PAOK | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 66/21 | 10 | 2 | 1 | 32/8 | 9 | 1 | 3 | 34/13 |
| 2 | AEK ATHENS | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 60/25 | 10 | 3 | 0 | 32/9 | 7 | 5 | 1 | 28/16 |
| 3 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 58/24 | 10 | 0 | 3 | 36/13 | 8 | 3 | 2 | 22/11 |
| 4 | PANATHINAIKOS | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62/21 | 9 | 3 | 1 | 33/8 | 8 | 2 | 3 | 29/13 |
| 5 | ARIS THESSALONIKIS | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39/29 | 8 | 3 | 2 | 24/14 | 4 | 3 | 6 | 15/15 |
| 6 | LAMIA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35/44 | 6 | 2 | 5 | 19/19 | 3 | 5 | 5 | 16/25 |
| 7 | ASTERAS TRIPOLIS | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36/46 | 5 | 3 | 5 | 20/24 | 4 | 1 | 8 | 16/22 |
| 8 | ATROMITOS ATHINON | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29/44 | 4 | 6 | 3 | 16/18 | 2 | 4 | 7 | 13/26 |
| 9 | PANSERRAIKOS | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28/45 | 4 | 6 | 3 | 16/17 | 2 | 3 | 8 | 12/28 |
| 10 | OFI | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26/44 | 5 | 5 | 3 | 18/14 | 0 | 5 | 8 | 8/30 |
| 11 | KIFISIA | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 31/56 | 3 | 5 | 5 | 20/25 | 1 | 4 | 8 | 11/31 |
| 12 | PANETOLIKOS | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26/46 | 4 | 3 | 6 | 15/22 | 0 | 5 | 8 | 11/24 |
| 13 | VOLOS NPS | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24/52 | 3 | 3 | 7 | 17/26 | 1 | 4 | 8 | 7/26 |
| 14 | PAS GIANNINA | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 25/48 | 2 | 5 | 6 | 11/19 | 1 | 4 | 8 | 14/29 |
Powered by
