Με Μπάγερν, Ίντερ, Μπαρτσελόνα η Ομόνοια - στις κορυφαίες επιθέσεις της Ευρώπης!

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τις κορυφαίες επιθέσεις στα 30, βάσει UEFA Ranking, κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορεί, κανείς, να παρατηρήσει πως, με εξαίρεση τις πρώτες τέσσερις ομάδες του παρακάτω πίνακα, λιγοστές είναι οι υπόλοιπες που, μαζί με την πρωτιά στην κατάταξη του εγχώριου πρωταθλήματος βαθμολογικό πίνακα, έχουν την πρωτιά και στην επίτευξη τερμάτων.

Στη λίστα αυτή την πρωτιά έχει η εντυπωσιακή και άπιαστη Μπάγερν, ενώ σε αυτήν δεν θα μπορούσε να λείπει η Ομόνοια, με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην 14η θέση με 15 γκολ σε 6 αγώνες, άρα 2,5 γκολ μέσο όρο. Στη λίστα και ο Λεβαδειακός από Ελλάδα που είναι πετυχαίνει κατά μέσο όρο 2,67 γκολ ανά αγώνα, που τον φέρνει στη 10η θέση του σχετικού πίνακα.

Πρωτάθλημα Ομάδα Γκολ Αγώνες Μ.Ο.

1.Bundesliga Μπάγερν Μονάχου 25 6 4,17

2.Superliga Ερυθρός Αστέρας 35 9 3,89

3.Premier League Χάποελ Μπερ Σεβά 22 6 3,67

4.Prva Liga Τσέλιε 36 11 3,27

5.Eredivisie PSV Αϊντχόφεν 25 8 3,13

6.Serie A Ίντερ 17 6 2,83

7.LaLiga Μπαρτσελόνα 22 8 2,75

.Premier League Ντινάμο Κιέβου 22 8 2,75

9.Fizz Liga Πακς 24 9 2,67

.Super League Λεβαδειακός 16 6 2,67

11.Eliteserien Μπόντο Γκλιμτ 61 23 2,65

12.Liga Portugal Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 20 8 2,50

.Super Lig Γαλατάσαραϊ 20 8 2,50

.Cyprus League Ομόνοια 15 6 2,50

15.Nike Liga Ζίλινα 24 10 2,40

16.Superliga Μίντιλαντ 26 11 2,36

.Premier League Λοκομοτίβ Μόσχας 26 11 2,36

18.Ligue 1 Μονακό 16 7 2,29

.Premiership Χαρτς 16 7 2,29

20.HNL Ντινάμο Ζάγκρεμπ 20 9 2,22

21.Premier League Μάντσεστερ Σίτι 15 7 2,14

22.Bundesliga Σάλτσμπουργκ 19 9 2,11

23.Ekstraklasa Ζαγκλέμπιε 21 10 2,10

24.First League Σπάρτα Πράγας 23 11 2,09

25.Super Liga Μποτοσάνι 22 11 2,00

.Super League Τουν/Σεν Γκάλεν/Βασιλεία 16 8 2,00

.Premier League Ζίρα 14 7 2,00

28.Allsvenskan Χάμαρμπι 51 26 1,96

29.Pro League Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 19 10 1,90

30.Parva Liga Λέφσκι Σόφιας/ΤΣΣΚΑ 1948 19 11 1,73

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο